速利达纯电动密闭式桶装垃圾车产品配置表 | |||
车型辆型号 | SLQ5020XTYHFBEV | ||
车型图片 |
|
||
整车基本参数 | 车体结构 | 非承载式车身 | |
长×宽×高(mm) | 5070*1465*1945 | ||
轴距(mm) | 2800 | ||
接近/离去角(°) | 25°/19° | ||
最小离地间隙(mm) | >140 | ||
最小转弯直径(m) | 10 | ||
整备质量(kg) | 1530 | ||
额定装载质量(kg) | 420 | ||
核定人员(人) | 2 | ||
最大总质量(kg) | 1950 | ||
车箱尺寸(mm) | 3120*1400*1260 | ||
车厢容积 | 8个(240L垃圾桶)/4个(660L垃圾桶) | ||
动力电池 | 动力电池品牌 | 国轩 | |
动力电池类型 | 磷酸铁锂 | ||
动力电池总电量(kWh) | 24.00 | ||
慢充时间 型式 慢充/时间(h) 3.3kW、6.6kW |
6.6kW/4h | ||
续航里程 | 215(工况) | ||
驱动电机 | 电动机额定功率/峰值功率(kW) | 15/30 | |
电动机最大扭矩(N·m) | 115 | ||
最高车速(km/h) | 71 | ||
最大爬坡度(%) | ≥20 | ||
质保(电机、电控、动力电池) | 5年或20万公里 | ||
底盘配置 | 前/后悬架 | 麦弗逊独立悬架/钢板弹簧 | |
前/后制动 | 盘式/鼓式 | ||
转向 | 电动助力转向 | ● | |
车轮 | 前轮胎规格 | 165/70R13 | |
后车轮规格 | 155R13LT 8PR | ||
安全配置 | ABS+EBD | ● | |
上坡辅助 | ● | ||
前防撞梁 | ● | ||
侧门防撞梁 | ● | ||
内外部装置 | 玻璃升降 | 电动 | |
12V电源 | 1个 | ||
USB接口 | 2个 | ||
副仪表台杯托 | ● | ||
遮阳板 | 主驾●/副驾● | ||
电动空调 | ● | ||
暖风机 | ● | ||
其他 | 液晶仪表 | ● | |
ECO经济模式/SPORT运动模式 | ● | ||
制动能量回收 | ● | ||
产品介绍:纯电动自装卸式垃圾车主要用于物业小区、乡镇、商业区、旅游景区、学校等场所分类垃圾桶的收集运输,纯电动作业,使用成本低,零排放。 |