速利达电动四桶车参数48V(需配4个240L塑料桶) | |||
项目 | 参数 |
|
|
技 术 参 数 | 整车尺寸(长*宽*高)mm | 3450* 1380*1060mm | |
载重量 kg | 400kg | ||
整备质量kg | ≥250 | ||
轴距 mm | 2160mm | ||
轮距 mm | 1170mm | ||
最大爬坡度 | ≥15° | ||
最小离地间隙 mm | ≥160mm | ||
载桶数量 | 240L国标垃圾桶四个 | ||
电 气 系 统 | 时速 km/h | 低速≤15,高速≤30 | |
续航里程km | 50km | ||
单只电池容量、数量 | 超威45AH免维护电池 | ||
标准电压 V | 标配:48V(可选配60V) | ||
行走电机功率 W | 直流无刷电机1000W | ||
轮胎规格 | 前轮3.75-12;后轮3.75-12 | ||
前减震 | Φ43伸缩管式前减震器 | ||
电控系统 | 18管双排智能双模控制器 | ||
控制行走方式 | 转把 | ||
驾驶方式 | 方向把式 | ||
制动方式 | 脚踩机械连杆鼓式后轮制动 + 手动机械驻车制动 | ||
灯具 | LED照明灯、左右转向灯、刹车灯、行车灯、仪表、电喇叭、工作警示灯(选装)等 | ||
线束总成线排线方式 | 高低压双线路:高温线高压4平方,低压1平方 | ||
底盘 | 驱动桥 | 采用载重无链条带高低速货车式后桥,加粗半轴 | |
后悬挂 | 采用加重型钢板弹簧5片 | ||
车架材质 | 主梁采用50*50*2.5mm矩形管,并做阴极电泳防腐防锈处理。 | ||
车厢结构 | 可拆卸式车厢方便运输 | ||
整车颜色 | 环卫绿色(可根据客户要求定制) | ||
整车体积小,轴距短,机动灵活,仅需一人就可操作。适用于城镇街道、车站、机场、码头、工厂、学校、医院、广场、小区小巷、人行道等路段垃圾收集和巡回保洁使用。随走随停,方便灵活。 |