公告保洁车参数 | |||
项目 | 参数 |
|
|
技 术 参 数 | 产品型号 | SLD1200DZH-12B | |
整车尺寸(长*宽*高)mm | 2585*940*1080 | ||
车厢尺寸(长*宽*高)mm | 1100*620*700 | ||
载重量 kg | 175 | ||
整备质量kg | 146 | ||
轮距 mm | 800 | ||
轴距 mm | 1685 | ||
最大爬坡度 | ≥15° | ||
最小离地间隙 mm | ≥100mm | ||
车厢容积L | 500L | ||
电 气 系 统 | 时速 km/h | 28 | |
续航里程km | 40km | ||
单只电池容量、数量 | 超威20AH免维护电池 | ||
标准电压 V | 48V | ||
行走电机功率 W | 500W | ||
电控系统 | 12管智能双模控制器 | ||
轮胎规格 | 前轮3.00-10后轮3.00-10 | ||
前减震系统 | Φ31伸缩管式前减震器 | ||
控制行走方式 | 转把 | ||
驾驶方式 | 方向把式 | ||
制动方式 | 脚踩机械连杆鼓式后轮制动 + 手动机械驻车制动 | ||
灯具 | LED照明灯、左右转向灯、刹车灯、行车灯、仪表、电喇叭、工作警示灯等 | ||
线束总成线排线方式 | 高低压双线路:高温线高压4平方,低压1平方 | ||
底盘 | 驱动桥 | 采用分体差速后桥 | |
车架材质 | 主梁采用40*40*2.0mm矩形管,并做阴极电泳防腐防锈处理。 | ||
车厢结构 | 可后卸式车厢 | ||
整车颜色 | 环卫蓝 | ||
整车体积小,轴距短,机动灵活,仅需一人就可操作。适用于城镇街道、车站、机场、码头、工厂、学校、医院、广场、小区小巷、人行道等路段垃圾收集和巡回保洁使用。随走随停,方便灵活。 |