速利达双桶清运车48V参数表 | |||
项目 | 参数 |
|
|
技 术 参 数 | 整车尺寸(长*宽*高)mm | 2860*970*1260mm±30mm | |
箱体尺寸(长*宽*高)mm | 1530*690*670mm±30mm | ||
载重量 kg | 250 | ||
整备质量kg | 120 | ||
轴距 mm | 2040±10mm | ||
轮距 mm | 860±10mm | ||
最大爬坡度 | ≥15° | ||
最小离地间隙 mm | ≥120mm | ||
车厢容量 L | 国标240L垃圾箱2只 | ||
电 气 系 统 | 时速 km/h | 低速≤15,高速≤28 | |
续航里程km | 50km | ||
单只电池容量、数量 | 超威32AH免维护电池 | ||
标准电压 V | 48V | ||
行走电机功率 W | 直流无刷电机650W | ||
电控系统 | 48V15管无刷控制器 | ||
轮胎规格 | 前轮:16*2.5 后轮:14*3.0 | ||
前减震 | 加粗双筒外加螺旋弹簧式前叉 | ||
控制行走方式 | 转把 | ||
驾驶方式 | 方向把式 | ||
制动方式 | 制动脚踩机械连杆鼓式后轮制动 + 左手把式前轮制动 + 手动机械驻车制动 | ||
灯具 | LED照明灯、左右转向灯、刹车灯、行车灯、仪表、电喇叭、工作警示灯(选装)等 | ||
线束总成线排线方式 | 高低压双线路:高温线高压4平方,低压1平方 | ||
底盘 | 驱动桥 | 分体式差速后桥 | |
车架材质 | 整体焊接一体大梁,并做阴极电泳防腐防锈处理。 | ||
简易棚 | 选装 | ||
车 头 | 牛头(可以选装 太子车头) | ||
整车颜色 | 环卫绿色(可根据客户要求定制) | ||
整车体积小,轴距短,机动灵活,仅需一人就可操作。适用于城镇街道、车站、机场、码头、工厂、学校、医院、广场、小区小巷、人行道等路段垃圾收集和巡回保洁使用。随走随停,方便灵活。 |