休闲四轮保洁车参数 | |||
项目 | 参数 |
|
|
技 术 参 数 | |||
整车尺寸(长*宽*高)mm | 2000*860*1660 | ||
车厢尺寸(长*宽*高)mm | 800*860*900 | ||
载重量 kg | 150 | ||
整备质量kg | 180 | ||
轮距 mm | 700 | ||
轴距 mm | 1320 | ||
最大爬坡度 | ≥10° | ||
最小离地间隙 mm | ≥120mm | ||
车厢容积L | 500L | ||
电 气 系 统 | 时速 km/h | 25 | |
续航里程km | 50km | ||
单只电池容量、数量 | 超威32AH免维护电池 | ||
标准电压 V | 60V | ||
行走电机功率 W | 650W | ||
电控系统 | 15管智能双模控制器 | ||
轮胎规格 | 真空胎3.50-8 | ||
最小转弯半径 M | 2 | ||
减震系统 | 液压阻尼减震 | ||
控制行走方式 | 转把 | ||
驾驶方式 | 方向盘式 | ||
制动方式 | 后轮碟刹 | ||
灯具 | LED照明灯、左右转向灯、刹车灯、行车灯、仪表、电喇叭等 | ||
线束总成线排线方式 | 高低压双线路:高温线高压4平方,低压1平方 | ||
底盘 | 驱动桥 | 采用载重无链条碟刹后桥 | |
车架材质 | 主梁采用40*40*2.0mm矩形管,并做阴极电泳防腐防锈处理。 | ||
车厢结构 | 可后卸式车厢 | ||
整车颜色 | 白色 | ||
整车体积小,轴距短,机动灵活,仅需一人就可操作。适用于城镇街道、车站、机场、码头、工厂、学校、医院、广场、小区小巷、人行道等路段垃圾收集和巡回保洁使用。随走随停,方便灵活。 |